Hier die Endstandtabellen von Holger Mende:
| Einzel – Vorturnier | |||
| A – Gruppe | |||
| 1. Solov, Sergey | Hamburger GSV | 9,0 Pkt | |
| 2. Dr. Kössler, Wolfgang | Dresdner GSV | 7,5 Pkt | |
| 3. Israel. Ingo | Berliner GSV | 7,0 Pkt | |
| 4. Bernwald, Sascha | Hamburger GSV | 5,5 Pkt | |
| 5. -6. Heidenreich, Jürgen | Berliner GSV | 4,5 Pkt | |
| 5.- 6. Jähnert, Wolfgang | GSC Wetzlar | 4,5 Pkt | |
| 7. Kleemann, Karl-Heinz | GSBV Halle/S. | 3,5 Pkt | |
| 8. Meyer, Volker | GSV Landshut | 2,5 Pkt | |
| 9. Büttner, Reinhold | GSV Würzburg | 1,0 Pkt | |
| 10. Kopp, Günter | GSV Landshut | 0,0 Pkt | |
| B – Gruppe | |||
| 1. Jentsch, Dieter | Hamburger GSV | 9,0 Pkt | |
| 2. Heidenreich, Andre | Berliner GSV | 8,0 Pkt | |
| 3. Hoyer, Olaf | Hamburger GSV | 7,5 Pkt | |
| 4. Krabbe, Wolfgang | Dresdner GSV | 7,0 Pkt | |
| 5.-6. Mende, Holger | GSBV Halle/S. | 6,5 Pkt | |
| 5.-6. Thunert, Martin | GSBV Halle/S. | 6,5 Pkt | |
| 7. Ladstätter, Sebastian | GSV Landshut | 4,0 Pkt | |
| 8. Zickert, Wilfried | Dresdner GSV | 2,5 Pkt | |
| 9.-10. Lorgie, Horst | Berliner GSV | 2,0 Pkt | |
| 9.–10. Langhans, Klaus | GSV Würzburg | 2,0 Pkt | |
| 11. Hack, Richard | GSV Landshut | 0,0 Pkt | |
| C – Gruppe | |||
| 1. Ghadimi, Mohammadreza | Hamburger GSV | 8,5 Pkt | |
| 2. Kwasny, Alois | Hamburger GSV | 7,5 Pkt | |
| 3.-4. Burreh, Heinz | GSBV Halle/S. | 6,5 Pkt | |
| 3.-4. Hinze, Matthias | GSV Braunschweig | 6,5 Pkt | |
| 5. Krause, Stefan | Dresdner GSV | 6,0 Pkt | |
| 6. Langhans, Walter | GSV Würzburg | 5,0 Pkt | |
| 7. Bannmann, Arnold | Berliner GSV | 3,0 Pkt | |
| 8. Lamprecht, | GSV München | 2,0 Pkt | |
| 9. Meier, Anton | GSV Landshut | 1,0 Pkt | |
| 10. Werner, Jörg | GSV Würzburg | 0,0 Pkt | |
| Einzel – Meisterklasse | |||
| 1. Salov, Sergey | Hamburger GSV | 10,0 Pkt | |
| 2. Ghadimi, Mohammadreza | Hamburger GSV | 9,5 Pkt | |
| 3. Jentsch, Dieter | Hamburger GSV | 8,5 Pkt | |
| 4. Hoyer, Olaf | Hamburger GSV | 7,0 Pkt | |
| 5. Israel, Ingo | Berliner GSV | 6,5 Pkt | |
| 6. Dr. Kössler, Wolfgang | Dresdner GSV | 5,5 Pkt | |
| 7. Heidenreich, André | Berliner GSV | 4,5 Pkt. Wp.18,0 | |
| 8. Burreh, Heinz | GSBV Halle/S. | 4,5 Pkt. Wp.12,75 | |
| 9. Kwasny, Alois | Hamburger GSV | 4,0 Pkt | |
| 10.Krabbe, Wolfgang | Dresdner GSV | 3,0 Pkt | |
| 11.Hinze, Manfred | GSV Braunschweig | 1,5 Pkt Wp. 8,5 | |
| 12. Bernwald, Sascha | Hamburger GSV | 1,5 Pkt Wp. 5,5 | |
| Einzel – A-Finale | |||
| 1. Heidenreich, Jürgen | Berliner GSV | 13,0 Pkt | |
| 2. Kleemann, Karl-Heinz | GSBV Halle/S. | 12,5 Pkt Wp. 83,0 | |
| 3. Krause, Stefan | Dresdner GSV | 12,5 Pkt Wp. 76,0 | |
| 4. Mende, Holger | GSBV Halle/S. | 12,0 Pkt Wp. 71,0 | |
| 5. Thunert, Martin | GSBV Halle/S. | 12,0 Pkt Wp. 70,0 | |
| 6. Jähnert, Wolfgang | GSC Wetzlar | 11,5 Pkt | |
| 7. Mayer, Volker | GSV Landshut | 8,5 Pkt | |
| 8. Büttner, Reinhold | GSV Würzburg | 8,0 Pkt | |
| 9. Lorgie, Horst | Berliner GSV | 6,5 Pkt | |
| 10. Langhans, Walter | GSV Würzburg | 6,0 Pkt | |
| 11. Bannmann, Arnold | Berliner GSV | 5,5 Pkt | |
| 12. Ladstätter, Sebastian | GSV Landshut | 4,5 Pkt | |
| 13. Lamprecht, Johann | GSV München | 3,0 Pkt | |
| 14. Langhans, Klaus | GSV Würzburg | 2,5 Pkt | |
| 15. Zickert, Wielfried | Dresdner GSV | 1,0 Pkt Wp. 4,5 | |
| 16. Hack, Richard | GSV Landshut | 1,0 Pkt Wp. 1,0 | |
| Endergebnis – Mannschaft : | |||
| 1. Hamburger GSV 1 | 12 – 0 Pkt 23,5 Brettpunkte | ||
| 2. Berliner GSV | 10 – 2 Pkt 16,5 Brettpunkte | ||
| 3. Dresdner GSV | 7 – 5 Pkt 13,5 Brettpunkte | ||
| 4. GSBV Halle/S. | 7 – 5 Pkt 12,5 Brettpunkte | ||
| 5. GSV Chemnitz | 4 – 8 Pkt 8,0 Brettpunkte | ||
| 6. Hamburger GSV 2 | 2 – 10 Pkt 7,0 Brettpunkte | ||
| 7. GSV Landshut | 0 – 12 Pkt 3,0 Brettpunkte | ||
| Mannschaft-Team | |||
| 1. Hamburger GSV 1 | 12 – 0 Pkt 23,5 Brettpunkte | ||
| Kevorkov, Salov, Ghadimi, Jentsch | |||
| 2. Berliner GSV | 10 – 2 Pkt 16,5 Brettpunkte | ||
| Heidenreich, J., Israel, Heidenreich A., Sobolov, Bannmann | |||
| 3. Dresdner GSV | 7 – 5 Pkt 13,5 Brettpunkte | ||
| Zickert, Krause, Dr. Kössler, Krabbe | |||
| 4. GSBV Halle/S. | 7 – 5 Pkt 12,5 Brettpunkte | ||
| Kleemann, Burreh, Mende, Thunert | |||
| 5. GSV Chemnitz | 4 – 8 Pkt 8,0 Brettpunkte | ||
| Kujau, Arnold, Thiele, Gläser | |||
| 6. Hamburger GSV 2 | 2 – 10 Pkt 7,0 Brettpunkte | ||
| Degraf, Hoyer, Kwasny, Bernwald | |||
| 7. GSV Landshut | 0 – 12 Pkt 3,0 Brettpunkte | ||
| Mayer, Ladstätter, Hack, Meier | |||

































































































